序號 | 擬接收的本科專業(yè)名稱 | 所屬門類 | 考試科目 |
1 | 法學(xué) | 法學(xué) | 英語、法律基礎(chǔ) |
2 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文學(xué) | 英語、素描、計算機(jī)基礎(chǔ)知識 |
3 | 動畫 | 文學(xué) | 英語、素描、計算機(jī)基礎(chǔ)知識 |
4 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 文學(xué) | 英語、素描、計算機(jī)基礎(chǔ)知識 |
5 | 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)) | 文學(xué) | 英語、素描、計算機(jī)基礎(chǔ)知識 |
6 | 英語 | 文學(xué) | 專業(yè)英語、大學(xué)語文、計算機(jī)基礎(chǔ)知 識 |
7 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | 英語、大學(xué)語文 |
8 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 英語、大學(xué)語文 |
9 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 英語、大學(xué)語文 |
10 | 日語 | 文學(xué) | 基礎(chǔ)日語、大學(xué)語文、計算機(jī)基礎(chǔ)知 識 |
11 | 音樂學(xué) | 文學(xué) | 英語、音樂理論、專業(yè)技能(面試) |
12 | 體育教育 | 教育學(xué) | 英語、專業(yè)綜合、專業(yè)技能(面試) |
13 | 社會體育 | 教育學(xué) | 英語、專業(yè)綜合、專業(yè)技能(面試) |
14 | 信息與計算科學(xué) | 理學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
15 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
16 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
17 | 生物技術(shù) | 理學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
18 | 商務(wù)策劃管理 | 理學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
19 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 英語、數(shù)學(xué)分析 |
20 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
21 | 工業(yè)設(shè)計〔理工) | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
22 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
23 | 過程裝備與控制工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
24 | 機(jī)械工程及自動化 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
25 | 土木工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
26 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
27 | 建筑學(xué)(5年制) | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
28 | 自動化 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
29 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
30 | 測控技術(shù)與儀器 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
序號 | 擬接收的本科專業(yè)名稱 | 所屬門類 | 考試科目 |
31 | 電氣工程及其自動化 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
32 | 信息工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
33 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
34 | 通信工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
35 | 軟件工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
36 | 包裝工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
37 | 印刷工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
38 | 高分子材料與工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
39 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
40 | 應(yīng)用化學(xué) | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
41 | 金屬材料工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
42 | 冶金工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
43 | 給排水工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
44 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 英語、高等數(shù)學(xué) |
45 | 工商管理 | 管理學(xué) | 英語、管理學(xué)原理 |
46 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 英語、管理學(xué)原理 |
47 | 財務(wù)管理 | 管理學(xué) | 英語、會計學(xué) |
48 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 英語、會計學(xué) |
49 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 英語、管理學(xué)原理 |
50 | 公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 英語、管理學(xué)原理 |
51 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 英語、管理學(xué)原理 |
52 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 英語、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 |
【結(jié)尾】以上就是關(guān)于“2021年湖南工業(yè)大學(xué)專升本科目”的信息,考生想了解更多關(guān)于湖南專升本常見問題、統(tǒng)考動態(tài)、招生簡章、招生院校、招生專業(yè)、考試大綱等信息,如還有不懂可掃碼右側(cè)二維碼加入【湖南專升本考試交流群】或【在線咨詢老師】,敬請關(guān)注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除