吉首大學(xué)張家界學(xué)院2021年“專升本”學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)
吉首大學(xué)張家界學(xué)院2021年“專升本”學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
專業(yè) | 學(xué)費 | 住宿費 | 書籍費 | 醫(yī)療保險費 | 空調(diào)使用維護費 | 收費合計 | 備注 |
電子商務(wù) | 13000 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 15380 | |
工商管理 | 12700 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 15080 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 12700 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 15080 | |
會計學(xué) | 14605 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 16985 | 熱門專業(yè) |
旅游管理 | 12700 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 15080 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 13000 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 15380 | |
軟件工程 | 13000 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 15380 | |
土木工程 | 13000 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 15380 | |
園林 | 12500 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 14880 | |
漢語言文學(xué) | 14375 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 16755 | 熱門專業(yè) |
環(huán)境設(shè)計 | 18000 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 20380 | |
美術(shù)學(xué) | 18000 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 20380 | |
舞蹈學(xué) | 18000 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 20380 | |
音樂學(xué) | 16000 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 18380 | |
英語 | 14375 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 16755 | 熱門專業(yè) |
護理學(xué) | 17250 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 19630 | 熱門專業(yè) |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 18000 | 1200 | 800 | 280 | 100 | 20380 | |
備注:上述標(biāo)準(zhǔn)為我院2019級學(xué)生收費標(biāo)準(zhǔn),書籍費按實發(fā)書籍,多退少補,按實結(jié)算 |
【結(jié)尾】以上就是關(guān)于“2021年吉首大學(xué)張家界學(xué)院專升本學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)”的信息,考生想了解更多關(guān)于湖南專升本常見問題、統(tǒng)考動態(tài)、招生簡章、招生院校、招生專業(yè)、考試大綱等信息,如還有不懂可掃碼右側(cè)二維碼加入【湖南專升本考試交流群】或【在線咨詢老師】,敬請關(guān)注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除