湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院2021年專(zhuān)升本各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃(人) | 學(xué)歷 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 考試科目 |
(元/年) | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 50 | 本科 | 兩年 | 14950 | 高等數(shù)學(xué) |
工程力學(xué) | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 50 | 本科 | 兩年 | 13000 | 高等數(shù)學(xué) |
電路基礎(chǔ) | |||||
電子技術(shù)(模電、數(shù)電) | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 本科 | 兩年 | 13000 | 高等數(shù)學(xué) |
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |||||
C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | |||||
土木工程 | 40 | 本科 | 兩年 | 14950 | 高等數(shù)學(xué) |
工程力學(xué) | |||||
土木工程材料 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 本科 | 兩年 | 14605 | 英語(yǔ) |
財(cái)務(wù)管理 | |||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | |||||
財(cái)務(wù)管理 | 10 | 本科 | 兩年 | 12700 | 英語(yǔ) |
財(cái)務(wù)管理 | |||||
管理學(xué)原理 | |||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 本科 | 兩年 | 18000 | 色彩 |
素描 | |||||
設(shè)計(jì)軟件Photoshop | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 本科 | 兩年 | 18000 | 色彩 |
素描 | |||||
設(shè)計(jì)手繪表現(xiàn) | |||||
合 計(jì) | 240 |
【結(jié)尾】以上就是關(guān)于“2021年湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃”的信息,考生想了解更多關(guān)于湖南專(zhuān)升本常見(jiàn)問(wèn)題、統(tǒng)考動(dòng)態(tài)、招生簡(jiǎn)章、招生院校、招生專(zhuān)業(yè)、考試大綱等信息,如還有不懂可掃碼右側(cè)二維碼加入【湖南專(zhuān)升本考試交流群】或【在線咨詢老師】,敬請(qǐng)關(guān)注我們吧!

湖南專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除