2021年湖南專升本考試取消了往年的“院校簽約制”并同時出臺了跨專業報考政策,考生可在政策規定的范圍內跨專業報考,這給了許多專科考生更大的選擇空間,與此同時專業的選擇也變得尤為重要。
在“專升本”專業選擇的過程中,專業的招生計劃人數是同學們考慮的一個重要指標,避免部分專業因為招生計劃太少而導致通過機率過低。據此整理出2021年湖南統招專升本考試中各大類的招生人數,因篇幅所限本篇僅公布幾個專業大類以供大家參考,后續根據讀者反饋意見來進行公布。
關注公眾號先人一步知曉【報名報考】【院校專業查詢】【歷年真題】敬請關注公眾號:湖南專升本之家
一、工商管理大類
專科專業 | 專科專業所屬大類 | 可報考本科專業類別 | 可報考本科專業 | 2021年全省招生指標 | 可報考本科院校 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南財政經濟學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南涉外經濟學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 165 | 湖南財政經濟學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南財政經濟學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南文理學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南工學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 吉首大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南農業大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南工程學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南中醫藥大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 中南林業科技大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 懷化學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 張家界學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南信息學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 湖南城市學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 中南林業科技大學涉外學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 湖南工程學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南城市學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湘南學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南文理學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南信息學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南交通工程學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南涉外經濟學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 湖南涉外經濟學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 長沙學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南工商大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南人文科技學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南第一師范學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南第一師范學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 中南林業科技大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南工商大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 165 | 湖南人文科技學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 湖南農業大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 中南林業科技大學涉外學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南工商大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南科技學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 張家界學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 湖南工學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 165 | 中南林業科技大學涉外學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 165 | 吉首大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 審計學 | 8 | 湖南工商大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南女子學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 工商管理 | 275 | 湘潭理工學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南理工學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南涉外經濟學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南女子學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南工業大學科技學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南工程學院應用技術學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 165 | 湖南涉外經濟學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 文化產業管理 | 10 | 湖南涉外經濟學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 衡陽師范學院南岳學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 會計學 | 1522 | 湖南理工學院南湖學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南工業大學科技學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 國際商務 | 10 | 湖南涉外經濟學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 市場營銷 | 523 | 湖南文理學院芙蓉學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 工商管理類 | 財務管理 | 547 | 湖南文理學院芙蓉學院 |
二、醫學大類
專科專業 | 專科專業所屬大類 | 可報考本科專業類別 | 可報考本科專業 | 2021年全省招生指標 | 可報考本科院校 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 湘南學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 湖南中醫藥大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 吉首大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 長沙醫學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 邵陽學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 藥學類 | 藥學 | 430 | 湖南師范大學樹達學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 藥學類 | 藥物制劑 | 10 | 長沙醫學院 |
三、護理學大類
專科專業 | 專科專業所屬大類 | 可報考本科專業類別 | 可報考本科專業 | 2021年全省招生指標 | 可報考本科院校 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 湖南中醫藥大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 長沙醫學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 吉首大學 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 邵陽學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 張家界學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 湘南學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 湖南交通工程學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 湖南醫藥學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 護理學類 | 助產學 | 30 | 湖南醫藥學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 湖南師范大學樹達學院 |
健康管理 | 醫藥衛生大類 | 護理學類 | 護理學 | 1686 | 南華大學船山學院 |
*備注*:以上數據均基于2021年各大招生院校官方發布信息整理,所有數據均為手動統計,若有個別數據與官方數據存在偏差,以官方數據為準。如果大家想知道自己的專業可以報考本科哪些專業,可以加下方交流群二維碼,咨詢老師!
解析:
某專業大類招生計劃多,只能說報考選擇的空間會更大,但并不意味著該專業大類就好考。大家在選擇專業時,除了關注該專業的招生計劃外,也要關注可報考該專業對應的高職專業大類數量、錄取率、考試內容、往年錄取分數線等數據來進行綜合考量。
以上就是湖南專升本網給大家整理的2021年湖南專升本各本科專業大類招生排名~各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除